Редуктор цилиндрический Ц2У-315Н
Описание
Редукторы Ц2У 315Н цилиндрического типа отличаются высокими показателями КПД при сравнительно небольшом энергопотреблении. Они относятся к группе общего назначения, поэтому могут устанавливаться в различных приводных механизмах, машинах и конвейерах.
Свойства редуктора:
- характерное отличие в конструкции – зацепление Новикова;
- обороты входного вала не должны превышать 1500 в минуту;
- необходимо устанавливать в горизонтальном положении.
Устройства могут выдерживать четыре типа нагрузки, работать в непрерывном режиме или с остановками. Практически не нагреваются во время эксплуатации.
Работает в основе маневровой электрической лебедки ТЛ-8Б.
Оформление заказа и доставка
Предлагаем приобрести цилиндрический редуктор Ц2У-315Н с доставкой по Тюмени, области и всей России. Чтобы узнать более подробную информацию по оформлению заказа и доставке, обращайтесь к нашим специалистам по телефону или через формы обратной связи.
Технические характеристики
| Передаточные числа | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 |
| Габаритные размеры (LхBхH) | 1040 х 395 х 685 |
| Масса (кг) | 520 |
| Тип редуктора | Цилиндрический горизонтальный |
| Типоразмер | Ц2У-315Н |
| Количество ступеней | 2 |
| Тип зацепления | Зацепление Новикова |
| Номинальная частота вращения входного вала (об/мин) | 500; 750; 1000; 1500 |
| Максимальная частота вращения входного вала (об/мин) | 1500 |
| Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н∙м | Нереверсивный режим: 7 500-11 200; Реверсивный режим: 5 900-8 700 |
| Исполнение выходного (тихоходного) вала | Цилиндрический; конический; в виде части зубчатой муфты |
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части тихоходного вала, Н | 11 200-22 400 |
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части быстроходного вала, Н | 2 000 - 4 000 |
| Режим работы | Длительный до 24 ч/сут или с периодическими остановками; непрерывный и повторно-кратковременный |
| Допустимое направление вращения валов | В обе стороны |
| Ориентировочный объём масла, л | 50 |
| Допустимая запылённость воздуха (мг/м³) | до 10 |


